Skip to contents

Multi-context summary-statistics analog of mrmashWeights: extracts coefficients from an existing mr.mashr::mr.mash.rss fit, or fits one from stat (variants x conditions) and LD.

Usage

mrmashRssWeights(
  stat,
  ldReference,
  mrmashRssFit = NULL,
  dataDrivenPriorMatrices = NULL,
  canonicalPriorMatrices = TRUE,
  S0 = NULL,
  w0 = NULL,
  V = NULL,
  covY = NULL,
  fitRetention = c("none", "slim", "full"),
  methodArgs = MrmashRssOptions()
)

Arguments

stat

A list with z (variants x conditions matrix), n (per-context numeric vector or scalar) and variantNames. May also include Bhat, Shat matrices.

ldReference

The LD reference the statistics' variants are matched to by stat$variantNames: a genotype panel (see readGenotypes), a GenotypeMixture or an LdMatrix. mr.mash.rss takes an LD matrix, which is formed from the reference over these variants; it is not read when mrmashRssFit is supplied.

mrmashRssFit

Optional pre-fitted mr.mash.rss object; skips fitting when supplied.

dataDrivenPriorMatrices

Optional list with element U (list of raw covariance matrices). Passed directly to mr.mashr::expand_covs() alongside the canonical mixture.

canonicalPriorMatrices

Logical. When TRUE (default), include the standard canonical mixture from mr.mashr::compute_canonical_covs(). When FALSE, dataDrivenPriorMatrices must be supplied.

S0

Optional pre-built list of prior covariance matrices, bypassing the canonical / data-driven construction.

w0

Optional prior mixture weights; defaults to computeW0(Bhat, length(S0)).

V

Optional residual covariance matrix (K x K). When NULL, defaults to the identity matrix of size K.

covY

Optional response covariance matrix (K x K). When NULL, defaults to the identity matrix of size K.

fitRetention

How much of the mr.mash fit is kept as the "fit" attribute of the returned weights. "none" (default) attaches nothing. "slim" keeps what fineMappingPipeline needs to rebuild the mvSuSiE reweighted mixture prior and residual variance — the original dataDrivenPriorMatrices, the fitted w0 and V; the heavy coefficient matrix mu1 is already returned as the weights, so it is not duplicated. "full" additionally retains the complete fit under $fit, at the cost of a larger payload.

methodArgs

Options forwarded to mr.mashr::mr.mash.rss, built with MrmashOptions. A bare list is refused: it cannot be checked against the engine, so a misspelled option would be silently ignored.

Value

A numeric matrix of per-variant per-context weights (variants x conditions).

Details

Follows the *_rss_weights(stat, LD, ...) contract. Expects stat$z to be a numeric matrix (variants x conditions) and stat$n a per-context numeric vector or scalar. stat$Bhat and stat$Shat are used if present; otherwise derived from Z and n.

Prior construction reuses the same infrastructure as the individual-level mrmashWrapper: computeGrid + mr.mashr::compute_canonical_covs() + mr.mashr::expand_covs() for S0, and computeW0 for the mixture weights. Supply dataDrivenPriorMatrices (e.g. from computeCovDiag, or mashr::cov_flash) to add data-driven covariance components alongside the canonical mixture.

Examples

data(eqtlRegionExample)
data(multiTraitData)
X <- eqtlRegionExample$X[, 1:30]
cond <- c("brain", "blood", "muscle")
zmat <- matrix(rnorm(30 * 3), 30, 3,
  dimnames = list(colnames(X), cond))
stat <- list(z = zmat, n = nrow(X), variantNames = colnames(X))
mrmashRssWeights(stat, LdMatrix(cor(X)),
  dataDrivenPriorMatrices = multiTraitData$priorMatrices,
  canonicalPriorMatrices = TRUE)
#> Processing the inputs... Done!
#> Fitting the optimization algorithm using 4 RcppParallel threads... 
#>  iter    mu1_max.diff     ELBO_diff               ELBO
#>    1       9.71e-02            Inf      -1.77438893664298802832e+03
#>    2       7.94e-02       6.18e+00      -1.76821322150013020291e+03
#>    3       7.47e-02       3.05e+00      -1.76516357845216384703e+03
#>    4       6.61e-02       3.03e+00      -1.76213579345016773914e+03
#>    5       6.25e-02       3.34e+00      -1.75879593845191016044e+03
#>    6       7.49e-02       6.21e+00      -1.75258732842120343776e+03
#>    7       1.01e-01       1.15e+01      -1.74111098704094183631e+03
#>    8       1.11e-01       1.50e+01      -1.72606114873007072674e+03
#>    9       1.14e-01       1.78e+01      -1.70821655652892445687e+03
#>   10       1.17e-01       2.04e+01      -1.68783476057308553209e+03
#>   11       1.27e-01       2.20e+01      -1.66582325216488470687e+03
#>   12       1.29e-01       2.35e+01      -1.64237091930660631078e+03
#>   13       1.20e-01       2.18e+01      -1.62062018714979808465e+03
#>   14       1.10e-01       1.87e+01      -1.60190459240594896073e+03
#>   15       1.05e-01       1.63e+01      -1.58558827849842145952e+03
#>   16       1.01e-01       1.44e+01      -1.57118587743830539694e+03
#>   17       9.56e-02       1.28e+01      -1.55842873288500413764e+03
#>   18       9.04e-02       1.15e+01      -1.54693315658111600897e+03
#>   19       8.53e-02       1.08e+01      -1.53617905119534952973e+03
#>   20       8.05e-02       1.02e+01      -1.52593123382554426826e+03
#>   21       7.59e-02       9.38e+00      -1.51655592506683092324e+03
#>   22       7.16e-02       8.45e+00      -1.50811053488921766075e+03
#>   23       6.75e-02       7.60e+00      -1.50050782096456373438e+03
#>   24       6.37e-02       6.84e+00      -1.49366316888072606162e+03
#>   25       6.00e-02       6.16e+00      -1.48750009475398314862e+03
#>   26       5.66e-02       5.55e+00      -1.48194975864857951819e+03
#>   27       5.55e-02       5.00e+00      -1.47695038171601117938e+03
#>   28       5.45e-02       4.50e+00      -1.47244661922832437995e+03
#>   29       5.34e-02       4.06e+00      -1.46838892693700995551e+03
#>   30       5.22e-02       3.66e+00      -1.46473293624107782307e+03
#>   31       5.10e-02       3.29e+00      -1.46143885690134538891e+03
#>   32       4.98e-02       2.97e+00      -1.45847092972926179755e+03
#>   33       4.85e-02       2.67e+00      -1.45579694684145715655e+03
#>   34       4.72e-02       2.41e+00      -1.45338784591546050251e+03
#>   35       4.58e-02       2.17e+00      -1.45121737333740315989e+03
#>   36       4.45e-02       1.96e+00      -1.44926180373608099217e+03
#>   37       4.32e-02       1.76e+00      -1.44749970143142218149e+03
#>   38       4.18e-02       1.59e+00      -1.44591171143913675223e+03
#>   39       4.05e-02       1.43e+00      -1.44448037152287542995e+03
#>   40       3.92e-02       1.29e+00      -1.44318994043448901721e+03
#>   41       3.79e-02       1.16e+00      -1.44202623998983926867e+03
#>   42       3.66e-02       1.05e+00      -1.44097650991123282438e+03
#>   43       3.53e-02       9.47e-01      -1.44002927477993671346e+03
#>   44       3.40e-02       8.55e-01      -1.43917422240199107364e+03
#>   45       3.27e-02       7.72e-01      -1.43840209270565628685e+03
#>   46       3.15e-02       6.98e-01      -1.43770457613042390221e+03
#>   47       3.03e-02       6.30e-01      -1.43707422040951269082e+03
#>   48       2.91e-02       5.70e-01      -1.43650434471043490703e+03
#>   49       2.79e-02       5.15e-01      -1.43598896027649129792e+03
#>   50       2.67e-02       4.66e-01      -1.43552269698039526702e+03
#>   51       2.56e-02       4.22e-01      -1.43510073551415712245e+03
#>   52       2.45e-02       3.82e-01      -1.43471874523079122810e+03
#>   53       2.34e-02       3.46e-01      -1.43437282784980129691e+03
#>   54       2.23e-02       3.13e-01      -1.43405946728190383510e+03
#>   55       2.13e-02       2.84e-01      -1.43377548570306885267e+03
#>   56       2.02e-02       2.57e-01      -1.43351800575191509779e+03
#>   57       1.92e-02       2.34e-01      -1.43328441841857625150e+03
#>   58       1.82e-02       2.12e-01      -1.43307235592942879521e+03
#>   59       1.73e-02       1.93e-01      -1.43287966877791950537e+03
#>   60       1.64e-02       1.75e-01      -1.43270440602920598394e+03
#>   61       1.55e-02       1.60e-01      -1.43254479811445094128e+03
#>   62       1.46e-02       1.46e-01      -1.43239924148369709656e+03
#>   63       1.37e-02       1.33e-01      -1.43226628465645308097e+03
#>   64       1.29e-02       1.22e-01      -1.43214461536130556851e+03
#>   65       1.22e-02       1.12e-01      -1.43203304857234070369e+03
#>   66       1.14e-02       1.03e-01      -1.43193051532770437007e+03
#>   67       1.07e-02       9.45e-02      -1.43183605225940800665e+03
#>   68       1.00e-02       8.73e-02      -1.43174879178180799499e+03
#>   69       9.35e-03       8.08e-02      -1.43166795288611797332e+03
#>   70       8.73e-03       7.51e-02      -1.43159283247563485020e+03
#>   71       8.13e-03       7.00e-02      -1.43152279715283907535e+03
#>   72       7.57e-03       6.55e-02      -1.43145727533539275100e+03
#>   73       7.03e-03       6.15e-02      -1.43139574952911061700e+03
#>   74       6.52e-03       5.80e-02      -1.43133774851488306012e+03
#>   75       6.04e-03       5.49e-02      -1.43128283909883566594e+03
#>   76       5.58e-03       5.22e-02      -1.43123061690517010902e+03
#>   77       5.25e-03       4.99e-02      -1.43118069541436375403e+03
#>   78       5.00e-03       4.80e-02      -1.43113269198312355002e+03
#>   79       4.75e-03       4.65e-02      -1.43108620877674911753e+03
#>   80       4.50e-03       4.54e-02      -1.43104080511869733527e+03
#>   81       4.27e-03       4.48e-02      -1.43099595519400281773e+03
#>   82       4.04e-03       4.50e-02      -1.43095098037782190659e+03
#>   83       3.81e-03       4.60e-02      -1.43090493708242388493e+03
#>   84       4.59e-03       4.85e-02      -1.43085642684501112853e+03
#>   85       5.91e-03       5.32e-02      -1.43080327595661947271e+03
#>   86       7.68e-03       6.12e-02      -1.43074202664887116043e+03
#>   87       9.99e-03       7.47e-02      -1.43066729014944735354e+03
#>   88       1.27e-02       9.57e-02      -1.43057155113227304355e+03
#>   89       1.54e-02       1.24e-01      -1.43044734639848752522e+03
#>   90       1.70e-02       1.53e-01      -1.43029385687886406231e+03
#>   91       1.66e-02       1.72e-01      -1.43012220609005953520e+03
#>   92       1.50e-02       1.75e-01      -1.42994686582078838910e+03
#>   93       1.36e-02       1.76e-01      -1.42977102857729596508e+03
#>   94       1.33e-02       1.87e-01      -1.42958391711839385607e+03
#>   95       1.48e-02       2.21e-01      -1.42936322880685065684e+03
#>   96       2.07e-02       2.93e-01      -1.42907058679256260803e+03
#>   97       2.72e-02       4.28e-01      -1.42864225585803251306e+03
#>   98       3.09e-02       6.41e-01      -1.42800082761794783437e+03
#>   99       3.97e-02       9.06e-01      -1.42709494187267591769e+03
#>  100       4.92e-02       1.21e+00      -1.42588950044117291327e+03
#>  101       5.34e-02       1.44e+00      -1.42444467817574513901e+03
#>  102       5.21e-02       1.52e+00      -1.42292943164203506967e+03
#>  103       5.14e-02       1.61e+00      -1.42132093563831904248e+03
#>  104       5.38e-02       1.85e+00      -1.41947063470258854068e+03
#>  105       5.75e-02       2.09e+00      -1.41737763064134333035e+03
#>  106       5.96e-02       2.18e+00      -1.41519994860724023056e+03
#>  107       5.91e-02       2.12e+00      -1.41308289548065295094e+03
#>  108       5.69e-02       2.00e+00      -1.41108006121433072622e+03
#>  109       5.36e-02       2.03e+00      -1.40904612638495245847e+03
#>  110       5.32e-02       2.64e+00      -1.40640383317773876115e+03
#>  111       5.79e-02       3.36e+00      -1.40304161932862734830e+03
#>  112       4.87e-02       3.52e+00      -1.39952486521896457816e+03
#>  113       5.22e-02       3.63e+00      -1.39589069796157104975e+03
#>  114       5.22e-02       2.89e+00      -1.39299720277720643935e+03
#>  115       4.83e-02       2.34e+00      -1.39066150709247722261e+03
#>  116       4.43e-02       2.75e+00      -1.38791627813678974235e+03
#>  117       4.83e-02       3.67e+00      -1.38425033531375652274e+03
#>  118       4.59e-02       3.49e+00      -1.38075577612314555154e+03
#>  119       4.53e-02       3.21e+00      -1.37754437450391947095e+03
#>  120       4.46e-02       2.99e+00      -1.37455414278242392356e+03
#>  121       4.40e-02       2.80e+00      -1.37175642613982267903e+03
#>  122       4.33e-02       2.63e+00      -1.36912894595712350565e+03
#>  123       4.26e-02       2.48e+00      -1.36665342526404288037e+03
#>  124       4.20e-02       2.34e+00      -1.36431420897755356236e+03
#>  125       4.13e-02       2.22e+00      -1.36209722250750610328e+03
#>  126       4.06e-02       2.11e+00      -1.35998920056329279760e+03
#>  127       3.99e-02       2.01e+00      -1.35797706639095622450e+03
#>  128       3.92e-02       1.93e+00      -1.35604723152422161547e+03
#>  129       3.85e-02       1.86e+00      -1.35418397161879147461e+03
#>  130       3.78e-02       1.82e+00      -1.35236299077577314165e+03
#>  131       3.70e-02       1.84e+00      -1.35052057431661592091e+03
#>  132       4.77e-02       2.10e+00      -1.34841695943333843388e+03
#>  133       6.17e-02       2.88e+00      -1.34554001258751372916e+03
#>  134       6.09e-02       3.37e+00      -1.34216720499767461661e+03
#>  135       5.86e-02       3.23e+00      -1.33893975172793261663e+03
#>  136       5.63e-02       3.00e+00      -1.33594031380865499159e+03
#>  137       5.40e-02       2.78e+00      -1.33316173187400499955e+03
#>  138       5.19e-02       2.57e+00      -1.33059025839605237707e+03
#>  139       4.98e-02       2.38e+00      -1.32821174293672788735e+03
#>  140       4.77e-02       2.20e+00      -1.32601227579106353005e+03
#>  141       4.57e-02       2.03e+00      -1.32397831201427311498e+03
#>  142       4.38e-02       1.88e+00      -1.32209673803468399456e+03
#>  143       4.19e-02       1.74e+00      -1.32035492639405924820e+03
#>  144       4.01e-02       1.61e+00      -1.31874073493863443218e+03
#>  145       3.83e-02       1.50e+00      -1.31724237047154838365e+03
#>  146       3.66e-02       1.39e+00      -1.31584796427716673861e+03
#>  147       3.49e-02       1.30e+00      -1.31454446976203917075e+03
#>  148       3.33e-02       1.23e+00      -1.31331471898469703774e+03
#>  149       3.18e-02       1.19e+00      -1.31212884311238417467e+03
#>  150       3.03e-02       1.21e+00      -1.31091723985481667114e+03
#>  151       3.07e-02       1.43e+00      -1.30948952634576016862e+03
#>  152       4.52e-02       2.07e+00      -1.30741680143134044556e+03
#>  153       4.94e-02       2.98e+00      -1.30444038805416766991e+03
#>  154       4.78e-02       3.31e+00      -1.30113121319025231060e+03
#>  155       4.73e-02       3.20e+00      -1.29793153082427238587e+03
#>  156       4.57e-02       2.99e+00      -1.29493999989123449268e+03
#>  157       4.37e-02       2.76e+00      -1.29218449788901898501e+03
#>  158       4.17e-02       2.52e+00      -1.28966448782173029031e+03
#>  159       3.98e-02       2.30e+00      -1.28736160901404628021e+03
#>  160       3.81e-02       2.11e+00      -1.28525537034647550172e+03
#>  161       3.64e-02       1.93e+00      -1.28332707244221683140e+03
#>  162       3.47e-02       1.77e+00      -1.28155967657088649503e+03
#>  163       3.31e-02       1.62e+00      -1.27993771120583210177e+03
#>  164       3.16e-02       1.49e+00      -1.27844723014798478289e+03
#>  165       3.01e-02       1.37e+00      -1.27707571251240688071e+03
#>  166       2.87e-02       1.26e+00      -1.27581193161502324074e+03
#>  167       2.74e-02       1.17e+00      -1.27464582258436848861e+03
#>  168       2.61e-02       1.08e+00      -1.27356836009637913776e+03
#>  169       2.48e-02       9.97e-01      -1.27257144828824129945e+03
#>  170       2.36e-02       9.24e-01      -1.27164782200926447331e+03
#>  171       2.25e-02       8.57e-01      -1.27079095781454680036e+03
#>  172       2.14e-02       7.96e-01      -1.26999499243844593366e+03
#>  173       2.04e-02       7.40e-01      -1.26925464479929019035e+03
#>  174       1.94e-02       6.90e-01      -1.26856513381025365561e+03
#>  175       1.91e-02       6.43e-01      -1.26792207707050488352e+03
#>  176       1.88e-02       6.01e-01      -1.26732134294888851400e+03
#>  177       1.85e-02       5.63e-01      -1.26675880482763977852e+03
#>  178       1.81e-02       5.29e-01      -1.26622988450097659552e+03
#>  179       1.78e-02       5.01e-01      -1.26572855117299081940e+03
#>  180       1.75e-02       4.84e-01      -1.26524450542681415754e+03
#>  181       1.72e-02       4.92e-01      -1.26475249576916667138e+03
#>  182       2.24e-02       5.96e-01      -1.26415642548419532432e+03
#>  183       4.59e-02       1.18e+00      -1.26297802170591057802e+03
#>  184       5.17e-02       1.83e+00      -1.26115266271167774903e+03
#>  185       1.60e-02       5.76e-01      -1.26057695109789938215e+03
#>  186       1.56e-02       3.25e-01      -1.26025188168654813126e+03
#>  187       1.53e-02       2.95e-01      -1.25995640315837226808e+03
#>  188       1.50e-02       2.79e-01      -1.25967788736347074519e+03
#>  189       1.47e-02       2.62e-01      -1.25941549388596695280e+03
#>  190       1.44e-02       2.47e-01      -1.25916870027556251443e+03
#>  191       1.40e-02       2.32e-01      -1.25893675912878825329e+03
#>  192       1.37e-02       2.18e-01      -1.25871883596885709267e+03
#>  193       1.34e-02       2.05e-01      -1.25851410120749505950e+03
#>  194       1.30e-02       1.92e-01      -1.25832176457272271364e+03
#>  195       1.27e-02       1.81e-01      -1.25814108380468269388e+03
#>  196       1.24e-02       1.70e-01      -1.25797136432736533607e+03
#>  197       1.21e-02       1.59e-01      -1.25781195626815565447e+03
#>  198       1.17e-02       1.50e-01      -1.25766225096478319756e+03
#>  199       1.14e-02       1.41e-01      -1.25752167761550435898e+03
#>  200       1.11e-02       1.32e-01      -1.25738970024235254641e+03
#>  201       1.08e-02       1.24e-01      -1.25726581498384393853e+03
#>  202       1.04e-02       1.16e-01      -1.25714954768943289309e+03
#>  203       1.01e-02       1.09e-01      -1.25704045177798434452e+03
#>  204       9.83e-03       1.02e-01      -1.25693810632395434368e+03
#>  205       9.53e-03       9.60e-02      -1.25684211433952486914e+03
#>  206       9.23e-03       9.00e-02      -1.25675210122564681114e+03
#>  207       8.94e-03       8.44e-02      -1.25666771336933788916e+03
#>  208       8.65e-03       7.91e-02      -1.25658861686821273906e+03
#>  209       8.37e-03       7.41e-02      -1.25651449636610277594e+03
#>  210       8.09e-03       6.94e-02      -1.25644505398607770985e+03
#>  211       7.82e-03       6.50e-02      -1.25638000834897502500e+03
#>  212       7.55e-03       6.09e-02      -1.25631909366728723398e+03
#>  213       7.29e-03       5.70e-02      -1.25626205890550454569e+03
#>  214       7.04e-03       5.34e-02      -1.25620866699921180043e+03
#>  215       6.79e-03       5.00e-02      -1.25615869412624124379e+03
#>  216       6.54e-03       4.68e-02      -1.25611192902408129157e+03
#>  217       6.31e-03       4.38e-02      -1.25606817234855679999e+03
#>  218       6.07e-03       4.09e-02      -1.25602723606936547185e+03
#>  219       5.85e-03       3.83e-02      -1.25598894289890154141e+03
#>  220       5.63e-03       3.58e-02      -1.25595312575107959674e+03
#>  221       5.41e-03       3.35e-02      -1.25591962722748849046e+03
#>  222       5.20e-03       3.13e-02      -1.25588829912857136151e+03
#>  223       5.00e-03       2.93e-02      -1.25585900198786862347e+03
#>  224       4.80e-03       2.74e-02      -1.25583160462760770315e+03
#>  225       4.61e-03       2.56e-02      -1.25580598373426528269e+03
#>  226       4.43e-03       2.40e-02      -1.25578202345283443719e+03
#>  227       4.25e-03       2.24e-02      -1.25575961499877075767e+03
#>  228       4.07e-03       2.10e-02      -1.25573865628669250327e+03
#>  229       3.90e-03       1.96e-02      -1.25571905157503579176e+03
#>  230       3.74e-03       1.83e-02      -1.25570071112596906460e+03
#>  231       3.58e-03       1.72e-02      -1.25568355087993518282e+03
#>  232       3.43e-03       1.61e-02      -1.25566749214426454273e+03
#>  233       3.37e-03       1.50e-02      -1.25565246129529305108e+03
#>  234       3.30e-03       1.41e-02      -1.25563838949358341779e+03
#>  235       3.23e-03       1.32e-02      -1.25562521241170406938e+03
#>  236       3.16e-03       1.23e-02      -1.25561286997420029365e+03
#>  237       3.09e-03       1.16e-02      -1.25560130610933629214e+03
#>  238       3.02e-03       1.08e-02      -1.25559046851216271534e+03
#>  239       2.94e-03       1.02e-02      -1.25558030841859635984e+03
#>  240       2.87e-03       9.53e-03      -1.25557078039009138593e+03
#>  241       2.79e-03       8.94e-03      -1.25556184210857668404e+03
#>  242       2.72e-03       8.39e-03      -1.25555345418126285040e+03
#>  243       2.64e-03       7.87e-03      -1.25554557995502136691e+03
#>  244       2.56e-03       7.39e-03      -1.25553818534002016349e+03
#>  245       2.49e-03       6.95e-03      -1.25553123864221424810e+03
#>  246       2.41e-03       6.53e-03      -1.25552471040449950124e+03
#>  247       2.33e-03       6.14e-03      -1.25551857325616356320e+03
#>  248       2.26e-03       5.77e-03      -1.25551280177035641827e+03
#>  249       2.18e-03       5.43e-03      -1.25550737232931760445e+03
#>  250       2.11e-03       5.11e-03      -1.25550226299711948741e+03
#>  251       2.03e-03       4.81e-03      -1.25549745339964374580e+03
#>  252       1.96e-03       4.53e-03      -1.25549292461154027478e+03
#>  253       1.89e-03       4.27e-03      -1.25548865904995682286e+03
#>  254       1.81e-03       4.02e-03      -1.25548464037477538113e+03
#>  255       1.74e-03       3.79e-03      -1.25548085339516273962e+03
#>  256       1.67e-03       3.57e-03      -1.25547728398215599555e+03
#>  257       1.60e-03       3.36e-03      -1.25547391898709383895e+03
#>  258       1.54e-03       3.17e-03      -1.25547074616563986638e+03
#>  259       1.47e-03       2.99e-03      -1.25546775410718873900e+03
#>  260       1.41e-03       2.82e-03      -1.25546493216940098137e+03
#>  261       1.34e-03       2.66e-03      -1.25546227041764177557e+03
#>  262       1.28e-03       2.51e-03      -1.25545975956908887383e+03
#>  263       1.22e-03       2.37e-03      -1.25545739094125133306e+03
#>  264       1.16e-03       2.23e-03      -1.25545515640466851437e+03
#>  265       1.10e-03       2.11e-03      -1.25545304833956970469e+03
#>  266       1.04e-03       1.99e-03      -1.25545105959619786518e+03
#>  267       9.90e-04       1.88e-03      -1.25544918345859105102e+03
#>  268       9.37e-04       1.77e-03      -1.25544741361158639847e+03
#>  269       8.85e-04       1.67e-03      -1.25544574411081384824e+03
#>  270       8.63e-04       1.57e-03      -1.25544416935538356483e+03
#>  271       8.44e-04       1.49e-03      -1.25544268406316973596e+03
#>  272       8.25e-04       1.40e-03      -1.25544128324836651700e+03
#>  273       8.05e-04       1.32e-03      -1.25543996220114468088e+03
#>  274       7.84e-04       1.25e-03      -1.25543871646924458219e+03
#>  275       7.64e-04       1.17e-03      -1.25543754184128874840e+03
#>  276       7.42e-04       1.11e-03      -1.25543643433162287693e+03
#>  277       7.21e-04       1.04e-03      -1.25543539016660884045e+03
#>  278       6.99e-04       9.84e-04      -1.25543440577208684772e+03
#>  279       6.77e-04       9.28e-04      -1.25543347776203791000e+03
#>  280       6.55e-04       8.75e-04      -1.25543260292812556145e+03
#>  281       6.33e-04       8.25e-04      -1.25543177823019323114e+03
#>  282       6.11e-04       7.77e-04      -1.25543100078750603643e+03
#>  283       5.88e-04       7.33e-04      -1.25543026787062808580e+03
#>  284       5.66e-04       6.91e-04      -1.25542957689395302623e+03
#>  285       5.44e-04       6.51e-04      -1.25542892540872890095e+03
#>  286       5.22e-04       6.14e-04      -1.25542831109651729093e+03
#>  287       5.00e-04       5.79e-04      -1.25542773176311538919e+03
#>  288       4.79e-04       5.46e-04      -1.25542718533277411552e+03
#>  289       4.57e-04       5.15e-04      -1.25542666984274683273e+03
#>  290       4.36e-04       4.86e-04      -1.25542618343813160209e+03
#>  291       4.16e-04       4.59e-04      -1.25542572436693671989e+03
#>  292       3.95e-04       4.33e-04      -1.25542529097538090355e+03
#>  293       3.75e-04       4.09e-04      -1.25542488170337719566e+03
#>  294       3.55e-04       3.87e-04      -1.25542449508019467430e+03
#>  295       3.36e-04       3.65e-04      -1.25542412972032116159e+03
#>  296       3.17e-04       3.45e-04      -1.25542378431941301642e+03
#>  297       2.98e-04       3.27e-04      -1.25542345765044910877e+03
#>  298       2.87e-04       3.09e-04      -1.25542314855997824452e+03
#>  299       2.81e-04       2.93e-04      -1.25542285596451301899e+03
#>  300       2.75e-04       2.77e-04      -1.25542257884702848969e+03
#>  301       2.69e-04       2.63e-04      -1.25542231625360545877e+03
#>  302       2.63e-04       2.49e-04      -1.25542206729015424571e+03
#>  303       2.58e-04       2.36e-04      -1.25542183111926897254e+03
#>  304       2.53e-04       2.24e-04      -1.25542160695719348951e+03
#>  305       2.47e-04       2.13e-04      -1.25542139407088893677e+03
#>  306       2.42e-04       2.02e-04      -1.25542119177520999074e+03
#>  307       2.37e-04       1.92e-04      -1.25542099943016546604e+03
#>  308       2.32e-04       1.83e-04      -1.25542081643834353599e+03
#>  309       2.27e-04       1.74e-04      -1.25542064224235537040e+03
#>  310       2.22e-04       1.66e-04      -1.25542047632245908062e+03
#>  311       2.17e-04       1.58e-04      -1.25542031819422072658e+03
#>  312       2.13e-04       1.51e-04      -1.25542016740634016969e+03
#>  313       2.08e-04       1.44e-04      -1.25542002353849784413e+03
#>  314       2.04e-04       1.37e-04      -1.25541988619939297678e+03
#>  315       1.99e-04       1.31e-04      -1.25541975502477725968e+03
#>  316       1.98e-04       1.25e-04      -1.25541962967565928011e+03
#>  317       1.96e-04       1.20e-04      -1.25541950983657716279e+03
#>  318       1.94e-04       1.15e-04      -1.25541939521394419899e+03
#>  319       1.93e-04       1.10e-04      -1.25541928553450793515e+03
#>  320       1.91e-04       1.05e-04      -1.25541918054387133452e+03
#>  321       1.90e-04       1.01e-04      -1.25541908000513285515e+03
#>  322       1.88e-04       9.63e-05      -1.25541898369755881504e+03
#>  323       1.86e-04       9.23e-05      -1.25541889141539604680e+03
#>  324       1.84e-04       8.84e-05      -1.25541880296668864503e+03
#>  325       1.83e-04       8.48e-05      -1.25541871817222681784e+03
#>  326       1.81e-04       8.13e-05      -1.25541863686454280469e+03
#>  327       1.79e-04       7.80e-05      -1.25541855888699092247e+03
#>  328       1.78e-04       7.48e-05      -1.25541848409283602450e+03
#>  329       1.76e-04       7.17e-05      -1.25541841234449111653e+03
#>  330       1.74e-04       6.88e-05      -1.25541834351274678738e+03
#>  331       1.72e-04       6.60e-05      -1.25541827747608658683e+03
#>  332       1.70e-04       6.34e-05      -1.25541821412003719161e+03
#>  333       1.68e-04       6.08e-05      -1.25541815333660315446e+03
#>  334       1.66e-04       5.83e-05      -1.25541809502369642360e+03
#>  335       1.64e-04       5.59e-05      -1.25541803908466090434e+03
#>  336       1.62e-04       5.37e-05      -1.25541798542781998549e+03
#>  337       1.60e-04       5.15e-05      -1.25541793396604634836e+03
#>  338       1.58e-04       4.93e-05      -1.25541788461640362584e+03
#>  339       1.56e-04       4.73e-05      -1.25541783729979078998e+03
#>  340       1.54e-04       4.54e-05      -1.25541779194063133218e+03
#>  341       1.52e-04       4.35e-05      -1.25541774846661019183e+03
#>  342       1.50e-04       4.17e-05      -1.25541770680839499619e+03
#>  343       1.48e-04       3.99e-05      -1.25541766689941937329e+03
#>  344       1.46e-04       3.82e-05      -1.25541762867570059825e+03
#>  345       1.44e-04       3.66e-05      -1.25541759207562290612e+03
#>  346       1.41e-04       3.50e-05      -1.25541755703978242309e+03
#>  347       1.39e-04       3.35e-05      -1.25541752351086006456e+03
#>  348       1.37e-04       3.21e-05      -1.25541749143347169593e+03
#>  349       1.35e-04       3.07e-05      -1.25541746075406081218e+03
#>  350       1.32e-04       2.93e-05      -1.25541743142080986217e+03
#>  351       1.30e-04       2.80e-05      -1.25541740338353292827e+03
#>  352       1.28e-04       2.68e-05      -1.25541737659359182544e+03
#>  353       1.26e-04       2.56e-05      -1.25541735100385517399e+03
#>  354       1.23e-04       2.44e-05      -1.25541732656861404394e+03
#>  355       1.21e-04       2.33e-05      -1.25541730324352965908e+03
#>  356       1.19e-04       2.23e-05      -1.25541728098559315185e+03
#>  357       1.17e-04       2.12e-05      -1.25541725975309714158e+03
#>  358       1.14e-04       2.02e-05      -1.25541723950555410738e+03
#>  359       1.12e-04       1.93e-05      -1.25541722020371207691e+03
#>  360       1.10e-04       1.84e-05      -1.25541720180950005670e+03
#>  361       1.08e-04       1.75e-05      -1.25541718428601325286e+03
#>  362       1.05e-04       1.67e-05      -1.25541716759747623655e+03
#>  363       1.03e-04       1.59e-05      -1.25541715170921997924e+03
#>  364       1.01e-04       1.51e-05      -1.25541713658768389905e+03
#>  365       9.88e-05       1.44e-05      -1.25541712220036197323e+03
#> Done!
#> Processing the outputs... Done!
#> mr.mash.rss successfully executed in 0.1431443 minutes!
#>                            brain         blood        muscle
#> chr22:32119788:T:C  3.135538e-05  1.872554e-04 -1.1998298440
#> chr22:32119867:T:G -6.586465e-04 -2.706859e-03  1.4923395693
