FunGen-xQTL Resource File Format Description#
Overview#
This repository provides Quantitative Trait Loci (QTL) analysis and GWAS integration results from the FunGen-xQTL project, across diverse aging human brain regions and cell types. The analyses span multiple cohorts including ROSMAP, Knight ADRC, Mount Sinai Brain Bank, MiGA, MetaBrain, and STARNET.
For comprehensive metadata of all analyses with harmonized context definitions, see our analysis meta-data table.
Fine-mapping and integrative results for xQTL and AD GWAS#
The following table catalogs all fine-mapped QTL and AD GWAS integration results, organized by molecular modality, cohort, tissue context, and analytical method. Each entry represents fine-mapped genetic loci for corresponding molecular phenotypes, with top loci and variants exported in standardized BED format.
| Modality | Cohort | Context | Method | Path |
|---|---|---|---|---|
| eQTL | KNIGHT | Brain | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/KNIGHT_eQTL/export/summary/context_specific/Knight_eQTL_brain.exported.toploci.bed.gz |
| pQTL | KNIGHT | Brain | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/KNIGHT_pQTL/export/summary/context_specific/Knight_pQTL_brain.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_10 | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MSBB_eQTL/export/summary/context_specific/BM_10_MSBB_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_22 | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MSBB_eQTL/export/summary/context_specific/BM_22_MSBB_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_36 | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MSBB_eQTL/export/summary/context_specific/BM_36_MSBB_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_44 | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MSBB_eQTL/export/summary/context_specific/BM_44_MSBB_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| pQTL | MSBB | BM_36 | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MSBB_pQTL/export/summary/context_specific/MSBB_BM36_pQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MetaBrain | Basalganglia | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MetaBrain/export/summary/context_specific/Metabrain_Basalganglia.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MetaBrain | Cerebellum | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MetaBrain/export/summary/context_specific/Metabrain_Cerebellum.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MetaBrain | Cortex | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MetaBrain/export/summary/context_specific/Metabrain_Cortex.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MetaBrain | Hippocampus | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MetaBrain/export/summary/context_specific/Metabrain_Hippocampus.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MetaBrain | Spinalcord | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MetaBrain/export/summary/context_specific/Metabrain_Spinalcord.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MiGA | GFM | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MiGA_eQTL/export/summary/context_specific/MiGA_GFM_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MiGA | GTS | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MiGA_eQTL/export/summary/context_specific/MiGA_GTS_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MiGA | SVZ | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MiGA_eQTL/export/summary/context_specific/MiGA_SVZ_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MiGA | THA | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/MiGA_eQTL/export/summary/context_specific/MiGA_THA_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | AC | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/AC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Ast_10_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Ast_10_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Ast_DeJager | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Ast_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Ast_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Ast_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Ast_mega | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Ast_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DLPFC | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/DLPFC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Exc_DeJager | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Exc_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Exc_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Exc_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Exc_mega | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Exc_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Inh_DeJager | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Inh_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Inh_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Inh_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Inh_mega | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Inh_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Mic_12_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Mic_12_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Mic_13_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Mic_13_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Mic_DeJager | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Mic_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Mic_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Mic_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Mic_mega | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Mic_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | OPC_DeJager | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/OPC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | OPC_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/OPC_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | OPC_mega | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/OPC_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Oli_DeJager | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Oli_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Oli_Kellis | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Oli_Kellis_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Oli_mega | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/Oli_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | PCC | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_eQTL/export/summary/context_specific/PCC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| pQTL | ROSMAP | DLPFC_Bennett | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_pQTL/export/summary/context_specific/DLPFC_Bennett_pQTL.exported.toploci.bed.gz |
| gpQTL | ROSMAP | DLPFC_Klein_adjusted | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_pQTL/export/summary/context_specific/DLPFC_Klein_gpQTL_adjusted.exported.toploci.bed.gz |
| gpQTL | ROSMAP | DLPFC_Klein_unadjusted | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_pQTL/export/summary/context_specific/DLPFC_Klein_gpQTL_unadjusted.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | monocyte | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_pQTL/export/summary/context_specific/monocyte_ROSMAP_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| sQTL | ROSMAP | AC | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_sQTL/LeafCutter2/export/summary/context_specific/ROSMAP_AC_sQTL.exported.toploci.bed.gz |
| sQTL | ROSMAP | DLPFC | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_sQTL/LeafCutter2/export/summary/context_specific/ROSMAP_DLPFC_sQTL.exported.toploci.bed.gz |
| sQTL | ROSMAP | PCC | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/ROSMAP_sQTL/LeafCutter2/export/summary/context_specific/ROSMAP_PCC_sQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | STARNET | Mac | single_context_finemapping | analysis_result/single_context/STARNET_eQTL/export/summary/context_specific/STARNET_eQTL_Mac.exported.toploci.bed.gz |
| Multi | MSBB | All | multi_context_finemapping | analysis_result/multi_context/MSBB/export/summary/MSBB.exported.toploci.bed.gz |
| Multi | ROSMAP | All | multi_context_finemapping | analysis_result/multi_context/ROSMAP/export/summary/ROSMAP.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_10 | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/MSBB/export/summary/context_specific/MSBB_BM_10_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_22 | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/MSBB/export/summary/context_specific/MSBB_BM_22_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_36 | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/MSBB/export/summary/context_specific/MSBB_BM_36_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM_44 | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/MSBB/export/summary/context_specific/MSBB_BM_44_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | AC | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_AC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Ast_DeJager | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Ast_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Ast_mega | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Ast_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| pQTL | ROSMAP | DLPFC_Bennett | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_DLPFC_Bennett_pQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DLPFC | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_DLPFC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Exc_DeJager | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Exc_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Exc_mega | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Exc_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Inh_DeJager | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Inh_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Inh_mega | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Inh_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Mic_DeJager | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Mic_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Mic_mega | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Mic_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | OPC_DeJager | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_OPC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | OPC_mega | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_OPC_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Oli_DeJager | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Oli_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Oli_mega | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_Oli_mega_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | PCC | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_PCC_DeJager_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | monocyte | multi_gene_finemapping | analysis_result/multi_gene/ROSMAP/export/summary/context_specific/ROSMAP_monocyte_ROSMAP_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | KNIGHT | Brain | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/Knight_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| pQTL | KNIGHT | Brain | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/Knight_pQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM10 | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/MSBB_eQTL_BM10.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM22 | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/MSBB_eQTL_BM22.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM36 | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/MSBB_eQTL_BM36.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | MSBB | BM44 | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/MSBB_eQTL_BM44.exported.toploci.bed.gz |
| pQTL | MSBB | BM36 | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/MSBB_pQTL_BM36.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_AC | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_AC.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_Ast | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_Ast.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_DLPFC | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_DLPFC.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_Exc | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_Exc.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_Inh | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_Inh.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_Mic | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_Mic.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_OPC | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_OPC.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_Oli | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_Oli.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_PCC | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_PCC.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | DeJager_monocyte | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_eQTL_monocyte.exported.toploci.bed.gz |
| pQTL | ROSMAP | DeJager | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_DeJager_pQTL.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Kelli_Ast | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_Kellis_eQTL_Ast.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Kelli_Exc | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_Kellis_eQTL_Exc.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Kelli_Inh | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_Kellis_eQTL_Inh.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Kelli_Mic | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_Kellis_eQTL_Mic.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Kelli_OPC | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_Kellis_eQTL_OPC.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | Kelli_Oli | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_Kellis_eQTL_Oli.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | mega_Ast | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_mega_eQTL_Ast.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | mega_Exc | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_mega_eQTL_Exc.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | mega_Inh | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_mega_eQTL_Inh.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | mega_Mic | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_mega_eQTL_Mic.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | mega_OPC | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_mega_eQTL_OPC.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | ROSMAP | mega_Oli | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_mega_eQTL_Oli.exported.toploci.bed.gz |
| metabolome | ROSMAP | - | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_metabolome.exported.toploci.bed.gz |
| eQTL | STARNET | Mac | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/STARNET_eQTL.exported.toploci.bed.gz |
| gpQTL | ROSMAP | DLPFC_Klein_adjusted | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_adjusted_gpQTL.exported.toploci.bed.gz |
| gpQTL | ROSMAP | DLPFC_Klein_unadjusted | trans_finemapping | analysis_result/trans/export/summary/context_specific/ROSMAP_gpQTL.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Bellenguez_2022 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Bellenguez_2022.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Jansen_2021 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Jansen_2021.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Wightman_Full_2021 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Wightman_Full_2021.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Bellenguez_EADB_2022 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Bellenguez_EADB_2022.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Kunkle_Stage1_2019 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Kunkle_Stage1_2019.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Wightman_Excluding23andMe_2021 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Wightman_Excluding23andMe_2021.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Wightman_ExcludingUKBand23andME_2021 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Wightman_ExcludingUKBand23andME_2021.exported.toploci.bed.gz |
| GWAS | AD_Bellenguez_EADI_2022 | - | AD_GWAS_finemapping | analysis_result/AD_GWAS_finemapping/export/context_specific/AD_Bellenguez_EADI_2022.exported.toploci.bed.gz |
| QTL | ROSMAP | xQTL_only_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/xqtl_only_ROSMAP_colocboost_addend_export_release.bed.gz |
| QTL & GWAS | ROSMAP & AD | AD_xQTL_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/AD_xQTL_ROSMAP_colocboost_export_release.bed.gz |
| QTL | MSBB | xQTL_only_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/xqtl_only_MSBB_colocboost_export_release_sorted.bed.gz |
| QTL & GWAS | MSBB & AD | AD_xQTL_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/AD_xQTL_MSBB_colocboost_export_release_sorted.bed.gz |
| QTL | KNIGHT | xQTL_only_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/xqtl_only_KNIGHT_colocboost_export_release_sorted.bed.gz |
| QTL & GWAS | KNIGHT & AD | AD_xQTL_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/AD_xQTL_KNIGHT_colocboost_export_release_sorted.bed.gz |
| QTL | MIGA | xQTL_only_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/xqtl_only_MIGA_colocboost_export_release_sorted.bed.gz |
| QTL & GWAS | MIGA & AD | AD_xQTL_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/AD_xQTL_MIGA_colocboost_export_release_sorted.bed.gz |
| GWAS | AD | AD_meta_colocalization | multi_context_colocalization | analysis_result/ColocBoost/export/summary/ad_meta_colocboost_export_filtered.bed.gz |
| Gene & GWAS | ROSMAP & MSBB & AD | - | TWAS | analysis_result/twas/AD/export/summary/FunGen_twas.exported.bed.gz |
| Gene & GWAS | ROSMAP & AD | - | cTWAS | analysis_result/ctwas/export/summary/FunGen_ctwas.exported.bed.gz |
| mQTL & haQTL | ROSMAP & MSSB & Knight | Brain | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/finemapping_twas/fsusie/export/summary/FunGen_xQTL_epi.bulk.exported.bed.gz |
| haQTL | ROSMAP | DLPFC | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/finemapping_twas/fsusie/export/summary/context_specific/ROSMAP_DLPFC_haQTL.exported.toploci.bed.gz |
| mQTL | ROSMAP | DLPFC | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/finemapping_twas/fsusie/export/summary/context_specific/ROSMAP_DLPFC_mQTL.exported.toploci.bed.gz |
| mQTL | KNIGHT | Brain | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/finemapping_twas/fsusie/export/summary/context_specific/KnightADRC_mQTL.exported.toploci.bed.gz |
| mQTL | MSBB | - | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/finemapping_twas/fsusie/export/summary/context_specific/MSBB_mQTL.exported.toploci.bed.gz |
| snATAC | ROSMAP | Kelis_OPC | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/snatac_fsusie/top_loci/context_specific/ROSMAP_snATAC_Kelis_OPC.exported.toploci.bed.gz |
| snATAC | ROSMAP | Kelis_Exc | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/snatac_fsusie/top_loci/context_specific/ROSMAP_snATAC_Kelis_Exc.exported.toploci.bed.gz |
| snATAC | ROSMAP | Kelis_Ast | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/snatac_fsusie/top_loci/context_specific/ROSMAP_snATAC_Kelis_Ast.exported.toploci.bed.gz |
| snATAC | ROSMAP | Kelis_Oli | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/snatac_fsusie/top_loci/context_specific/ROSMAP_snATAC_Kelis_Oli.exported.toploci.bed.gz |
| snATAC | ROSMAP | Kelis_Mic | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/snatac_fsusie/top_loci/context_specific/ROSMAP_snATAC_Kelis_Mic.exported.toploci.bed.gz |
| snATAC | ROSMAP | Kelis_Inh | single_context_finemapping (fSuSiE) | analysis_result/snatac_fsusie/top_loci/context_specific/ROSMAP_snATAC_Kelis_Inh.exported.toploci.bed.gz |
| snATAC & AD | ROSMAP & AD | Kelis Celltypes | pairwise_colocalization | analysis_result/coloc/fsusie_AD_coloc/snATAC_Kelis_AD_coloc_export_filtered.bed.gz |
| Bulk mQTL and haQTL & AD | ROSMAP & AD | Brain | pairwise_colocalization | analysis_result/coloc/fsusie_AD_coloc/bulk_fsusie_AD_coloc_export_filtered.bed.gz |
| snATAC & Gene | ROSMAP | Kelis Celltypes | pairwise_colocalization | analysis_result/coloc/fsusie_AD_coloc/snatac_ROSMAP.coloc.tsv.gz |
- AD_xQTL_colocalization results include “AD_Bellenguez_2022”, “AD_Wightman_Excluding23andMe_2021”, “AD_Wightman_ExcludingUKBand23andME_2021”, “AD_Kunkle_Stage1_2019”, “AD_Wightman_Full_2021”
Data Format Specifications#
Each exported file follows a standardized BED format with compressed storage (.gz), containing top loci from respective QTL analyses. Files are optimized for downstream genomic and transcriptomic research applications.
SuSiE/mvSuSiE fine-mapping columns#
| Column Name | Type | Description |
|---|---|---|
chr | integer | Chromosome number |
start | integer | Genomic start coordinate (0-based, BED convention) |
end | integer | Genomic end coordinate (1-based, BED convention) |
a1 | character | Effect allele |
a2 | character | Reference allele |
variant_ID | character | Unique variant identifier (format: chr:pos:ref:alt) |
gene_ID | character | Ensembl gene identifier |
event_ID | character | Unique QTL signal identifier (context + gene). Present only for significant signals passing LFSR threshold |
cs_coverage_0.95 | integer | Credible set index for 95% coverage (purity > 0.8), 0 if not in set |
cs_coverage_0.7 | integer | Credible set index for 70% coverage (purity > 0.8), 0 if not in set |
cs_coverage_0.5 | integer | Credible set index for 50% coverage (purity > 0.8), 0 if not in set |
cs_coverage_0.95_purity0.5 | integer | Credible set index for 95% coverage (purity > 0.5), when available |
cs_coverage_0.7_purity0.5 | integer | Credible set index for 70% coverage (purity > 0.5), when available |
cs_coverage_0.5_purity0.5 | integer | Credible set index for 50% coverage (purity > 0.5), when available |
PIP | double | Posterior inclusion probability for variant causality |
conditional_effect | double | Effect size from conditional analysis model |
lfsr | double | Local False Sign Rate (multi-context/multi-gene analyses only). Probability of incorrect effect direction. Lower values indicate higher confidence. NA values indicate variants not passing filtering threshold |
ColocBoost-specific Columns#
| Column Name | Type | Description |
|---|---|---|
event_ID | character | Trait combination colocalizing within the same 95% colocalization confidence set (CoS) |
cos_ID | character | Unique identifier for each 95% colocalization confidence set |
vcp | double | Variant Colocalization Probability - estimated probability of variant sharing among colocalized traits |
cos_npc | double | Normalized probability of colocalization within CoS, distinguishing shared from trait-specific signals |
min_npc_outcome | double | Minimum normalized probability across traits in the CoS |
coef | double | Regression coefficient from ColocBoost model for each trait |
TWAS-Specific Columns#
| Column Name | Type | Description |
|---|---|---|
TADB_start | integer | Start coordinate of extended TADB window for cis-fine mapping (TADB BED reference) |
TADB_end | integer | End coordinate of extended TADB window |
is_imputable | logical | Gene-context pair has predictive models with CV R² > 0.01 and p < 0.05 in at least one method |
rsq_cv | double | Cross-validated R² for expression prediction performance |
pval_cv | double | Cross-validation p-value for expression prediction performance |
is_selected_method | logical | Indicates optimal method (highest CV R² with p < 0.05) for gene-context pair |
block | character | LD block containing gene TSS, based on predefined LD partitions |
cTWAS-Specific Columns#
| Column Name | Type | Description |
|---|---|---|
region_id | character | Predefined LD partitions, containing chromosome number, start and end of the genomic position |
